代表挨拶
トライテクスのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当社は、省力化装置、搬送装置の設計から一貫製造を行うものづくり企業です。
数多くの実績と日々の挑戦、改善を重ね培った技術力で、お客様の課題を解決してきました。
日本の製造業を取り巻く環境は、大きく変化しています。
大量生産の時代は終わり、海外メーカーとの価格競争を求められるようになりました。
しかし、それが正しい日本の製造業の在り方なのでしょうか。
我々は、日本のものづくりに誇りを持ち、挑戦し続けます。
そして、お客様が求める「本当の付加価値」を提案し、
共に課題を解決するものづくり企業を目指します。
代表取締役 桑山 裕章
社名の由来
会社概要
社名 | 株式会社トライテクス(英文社名:TRYTECHS CO., LTD.) |
---|---|
代表取締役 | 桑山 裕章 |
設立 | 1995年12月 |
資本金 | 1000万円 |
本社所在地 | 〒479-0002 愛知県常滑市久米字池田190番地 TEL 0569-89-2814 FAX 0569-89-2815 |
事業内容 | 省力化装置等の設計、製作 自動化装置の設計、製作 搬送装置の設計、製作 各種機械の組付 機械部品の加工 |
主要取引先 | 株式会社FUJI 株式会社アドテック富士 その他 10社 順不同 敬称略 |
設備一覧
名称 | メーカー | 型式 | 加工サイズ等 | 能力等 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
縦型3軸マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-250 | X1020xY510xZ460 | 主軸回転数12000rpm | 2 |
縦型3軸マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-25 | X1020xY510xZ460 | 主軸回転数12000rpm | 1 |
5軸複合加工機 | ブラザー工業 | M140X1 | φ180x100 | ワーク主軸2000rpm,工具主軸10000rpm | 1 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN 18N | φ300x500 | 主軸回転数5000rpm | 1 |
汎用旋盤 | BLUE-LINE | BL510S-850 | φ510x850 | 主軸回転数1500rpm | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-DH | X600xY300 | 1 | |
汎用横フライス盤 | OKK | MH2P | X720xY260xZ450 | 主軸回転数1800rpm | 1 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | DIAX FX10 | X800xY575xZ215 | 1 | |
スロッター | 中防鉄工所 | NS-3 | 1 | ||
ロータリバンドソー | 日立工機 | CB22FA | φ220 | 1 | |
ボール盤 | 4 | ||||
塗装ブース | 栗田工業 | ECO MAX | 4800x4000 | ウレタン塗料吹き付け塗装 | 1 |
3次元測定機 | KEYENCE | XM-1000 | 300x250 | ハンディプローブ式 | 1 |
CAD | Autodesk | AutoCAD Mechanical 2009 | 1 | ||
CAD | クリエイティブマシン | IRONCAD2020 | 2 | ||
CAD | 進和電機 | Unidraf7 | 1 |
沿革
1995年12月 | 有限会社トライテクス創立 |
---|---|
2000年6月 | 有限会社から株式会社に組織変更 資本金を1000万円に増資 |
2011年10月 | 搬送台車で特許第一号取得 特許第4841606号 |
2020年 | 新工場竣工移転 |
アクセス
※当社へはお車でお越しになるのが便利です。
知多半島道路「半田中央I.C.」から車で10分